記帳サービス
記帳サービスは税務基本報酬に含まれておりませんから、この業務をご依頼される場合は別途報酬が発生いたします。
記帳代行(当事務所がお客様に代わって記帳を行います。)
| 記帳代行 |
|---|
| 月間仕訳数 | 月間料金(税別) | 年間料金(税別) |
|---|
| 100未満 | ¥10,000 | ¥120,000 |
| 150未満 | ¥15,000 | ¥180,000 |
| 200未満 | ¥18,000 | ¥216,000 |
| 300未満 | ¥22,000 | ¥264,000 |
| 400未満 | ¥30,000 | ¥360,000 |
| 400以上 | ¥50,000 | ¥600,000 |
記帳チェック(お客様が行った記帳を当事務所がチェックします。)
| 記帳チェック |
|---|
| 月間仕訳数 | 月間料金(税別) | 年間料金(税別) |
|---|
| 100未満 | ¥12,000 | ¥144,000 |
| 200未満 | ¥15,000 | ¥180,000 |
| 300未満 | ¥20,000 | ¥240,000 |
| 400未満 | ¥25,000 | ¥300,000 |
| 500未満 | ¥30,000 | ¥360,000 |
| 500以上 | ¥40,000 | ¥480,000 |
上記金額は標準額であり、難易度等に応じて加減いたします。
給与関係サービス(計算・年末調整等)
| 給与計算代行(税別) |
|---|
| 一人当たり月額 | ¥1,500 |
|---|
| 一人当たり年末調整 | ¥3,000 |
|---|
| 支払調書作成・提出 |
|---|
| 提出市町村 | 年間料金(税別) |
|---|
| 5か所以内 | ¥20,000 |
|---|
| 10か所以内 | ¥40,000 |
|---|
| 10か所以上 | ¥40,000~ |
|---|
上記金額は標準額であり、煩雑度等に応じて加減いたします。